Tegoroczny nabór do ministerialnego Programu Ochrony Zabytków przyniósł wsparcie finansowe dla 13 obiektów z Opolszczyzny. Wśród nich są kościoły i kamienice dotknięte powodzią w 2024 roku oraz świątynie i zabytki wymagające konserwacji po wcześniejszych katastrofach budowlanych.
Wysokość dotacji pokrywa w większości część lub całość kosztów ratunkowych prac konserwatorskich i remontowych.
| 1 | Kościół filialny św. Rocha w Głuchołazach | Powódź – woda do 1 m, uszkodzenia ołtarza | 25 000 zł | Drugi etap konserwacji ołtarza, zabezpieczenie murowanej mensy i drewnianej płyty antepedium |
| 2 | Kamienica, ul. Jana Pawła II 12, Głuchołazy | Powódź – woda do 2 m, odsłonięcie XIX-wiecznych malowideł i sztukaterii | 138 000 zł | Drugi etap konserwacji malowideł i sztukaterii; retusz estetyczny i możliwe uzupełnienie braków |
| 3 | Kościół filialny w Hajdukach Nyskich, parafia w Kępnicy | Katastrofa budowlana (2018 r. – zawalenie ściany) | 300 000 zł | Kontynuacja remontu i konserwacja wyposażenia wnętrza |
| 4 | Kościół Chrystusa Króla w Zielęcicach, parafia Brzeziny | Potrzeba konserwacji lica ceglanego i detali dekoracyjnych | 1 170 000 zł | Drugi etap robót konserwatorskich i rekonstrukcja tynków oraz detali architektonicznych |
| 5 | Kaplica na Zamku Piastów Śląskich, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu | Remont dachu i elewacji | 990 000 zł | Naprawa dachu i kontynuacja remontu elewacji |
| 6 | Zamek w Krapkowicach | Elewacje wschodnia i północna, okna z 1687 r. | 545 000 zł | Remont i prace konserwatorskie, przywrócenie wymiarów okien |
| 7 | Parafia św. Mikołaja w Brzegu | Uszkodzenia elewacji południowej | 260 000 zł | Ratunkowe prace konserwatorskie |
| 8 | Kamienica, ul. Staszica 11, Paczków | Elewacja i klatka schodowa | 230 000 zł | Remont elewacji i klatki schodowej |
| 9 | Kościół w Namysłowie | Elewacja południowa | 136 500 zł | Końcowe zabezpieczenie i remont elewacji |
| 10 | Kaplica nagrobna rodziny Schaffgotsch w Kopicach | Dach pokryty łupkiem | 103 000 zł | Odtworzenie dachu kaplicy |
| 11 | Kościół Apostołów św. Piotra i Pawła w Namysłowie | Organy z 1927 r. | 108 500 zł | Montaż końcowy, intonacja i strojenie organów |
| 12 | Kościół św. Jana Ewangelisty w Paczkowie | Konserwacja ołtarza św. Rocha | 75 000 zł | Kontynuacja konserwacji ołtarza |
| 13 | Kościół w Marwicach, parafia Byczyna | Instalacja przeciwpożarowa | 60 000 zł | Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w późnoromańskim kościele |
Program Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury przyznał wsparcie finansowe w wysokości od 25 tys. zł do ponad 1,17 mln zł na ratowanie i konserwację zabytków na Opolszczyźnie. Wśród beneficjentów są zarówno obiekty dotknięte powodzią w 2024 roku, jak i te wymagające wieloletniej konserwacji po wcześniejszych katastrofach budowlanych lub naturalnych.












